Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Visby U-17 Herrar

Följ

U-17 Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Visby
Fotboll
U-17 Herrar
IFK Visby

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ludvig Johansson 24 0 0 0 0 0
Viktor Hägbom 23 0 0 0 0 0
Alireza Bagheri 22 0 0 0 0 0
Ebbot Bekkebråten 22 0 0 0 0 0
Melvin Eliasson 22 0 0 0 0 0
Melwin Smedberg 22 0 0 0 0 0
Shayan Pirouti 22 0 0 0 0 0
Benjamin Wanlayaphol Sporre 20 0 0 0 0 0
Grim Stenegärd 20 0 0 0 0 0
Algot Pehrsson 19 0 0 0 0 0
Edvin Hedlund 19 0 0 0 0 0
Hugo Sedman Rosen 18 0 0 0 0 0
Melker Frimodigs 18 0 0 0 0 0
Toluwalashe Ajuwa 18 0 0 0 0 0
Wilmer Pettersson 16 0 0 0 0 0
Oskar Thålin 13 0 0 0 0 0
Vidar Löfstedt 10 0 0 0 0 0
Wael Al Masri 4 0 0 0 0 0
Mio Mohlin 3 0 0 0 0 0
Noah Lindén 2 0 0 0 0 0
Noel Nilsson Elgstrand 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Anton Stengård 16 0 0 0 0 0 0 0
Emil Pettersson 10 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng